| 
Quadrilatère
 Polygone
 à quatre côtés. Le tableau suivant donne les propriétés des quadrilatères
remarquables. 
  
    |  | Carré | Rectangle | Losange | Parallélo-gramme
 | Trapèze rectangle | Trapèze isocèle |  
    | Quatre côtés congrus | oui | non | oui | non | non | non |  
    | Côtés opposés parallèles | oui | oui | oui | oui | non | non |  
    | Seulement deux côtés parallèles | non | non | non | non | oui | oui |  
    | Au moins deux angles droits | oui | oui | non | non | oui | non |  
    | Deux diagonales congrues | oui | oui | non | non | non | oui |  
    | Diagonales se coupant en leur milieu | oui | oui | oui | oui | non | non |  
    | Nombre d’axes de symétrie | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |  Les autres quadrilatères sont dits quelconques. Ils n’ont
pas de côtés opposés parallèles. Ils peuvent avoir deux côtés congrus et
au plus deux angles droits. © Charles-É. Jean
Index
      : Q | Voir aussi 
Quadrilatère
 dans le Dictionnaire de mathématiques récréatives.
 |