| 
Ulam, Stanislaw Marcin
(1909-1984) °   Spirale d’Ulam. – Tableau de
nombres naturels écrits en ordre croissant à partir du centre et disposés en
spirale, et dans lequel les nombres premiers apparaissent selon une certaine
régularité c'est-à-dire selon des droites obliques. Voici l'exemple d'un
tableau de nombres de 1 à 100 : 
          
  
    | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |  
    | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 90 |  
    | 66 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 56 | 89 |  
    | 67 | 38 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 30 | 55 | 88 |  
    | 68 | 39 | 18 | 5 | 4 | 3 | 12 | 29 | 54 | 87 |  
    | 69 | 40 | 19 | 6 | 1 | 2 | 11 | 28 | 53 | 86 |  
    | 70 | 41 | 20 | 7 | 8 | 9 | 10 | 27 | 52 | 85 |  
    | 71 | 42 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 | 84 |  
    | 72 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 83 |  
    | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |  Ce tableau est dû au mathématicien polonais
Ulam en 1963. © Charles-É. Jean Index
: U-Z |